Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | Ширина захвата, м | производительность, га/сутки | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Многофункциональный посевной комплекс «Терминатор» | Многофункциональное орудие (сеялка для зерновых и пропашных культур для любой технологии, культиватор, дискатор); одновременное выполнение пяти функций (внесение удорений, подготовка почвы, выравнивание, высев и прикатка); идеальное копирование рельефа; превосходное выравнивание и подготовка посевного ложа; построчный высев двухдисковым сошником с прикаткой; точная заделка семян по глубине; высев любых культур; большие бункера; простота регулировки | 6 | 100 | 180 |
9 | 150 | 280 | |||
9 | 220 | 375 | |||
12 | 300 | 450 | |||
Фото | Наименование | Технические характеристики и комплектация | Ширина захвата, м | вес, кг | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Пневматическая сеялка «Mustang» | Одновременное выполнение пяти функций (внесение удобрений, подготовка почвы, выравнивание, высев и прикатка); идеальное копирование рельефа; превосходное выравнивание и подготовка посевного ложа; построчный высев двухдисковым сошником с прикаткой; точная заделка семян по глубине; высев любых зерновых и мелкосемянных культур одной куташкой; простота регулировки; транспортная ширина 3 м; большой набор дополнительных опций; | 3 | 3520 | 80-130 |
4 | 4950 | 95-130 | |||
4,5 | 5350 | 95-130 | |||
5 | 6050 | 120-160 | |||
6 | 6020 | 120-160 | |||
8 | 6820 | 190-260 | |||
Фото | Наименование | Технические характеристики и комплектация | Количество рядов | транспортная ширина, м | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Сеялка точного высева | Прочный высевающий аппарат фирмы MaterMacc; посев осуществляется в зоне независимых опорных колес высевающей секции; посев анкерным или дисковым сошником; возможность высевать разные семена одним диском; внесение удобрений анкерным или дисковым сошником; различные варианты V-образных колес для заделки семян; повышенная скорость высева; большой прицепной универсальный бункер для удобрений; простая смена ширины междурядья | 8 | 2,8 | 100 |
12 | 2,8 | 130 | |||
16 | 2,8 | 160 | |||
Фото | Наименование | Технические характеристики и комплектация | Ширина захвата, м | вес, кг | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Глубокорыхлитель «Дельта» | Работа в двух уровнях на глубину 60 и 35 см; сменные рабочие органы в зависимости от вида работ; разные варианты катков в зависимости от типа почв и их спелости; выполнение до 5-ти операций одновременно за один проход; внесение удобрений; защита — срезной болт. | 2 | 1000 | 90 |
2,5 | 1350 | 120 | |||
3 | 1800 | 200 | |||
![]() |
Глубокорыхлитель «Дельта-Нью» | 3 | 1500 | 200 | |
4 | 3240 | 300 | |||
5 | 3900 | 370 | |||
6 | 4500 | 450 | |||
8 | 6500 | 550 | |||
Фото | Наименование | Технические характеристики и комплектация | Ширина захвата, м | вес, кг | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Стерневой культиватор «Груббер», 2-х и 4-х балочные рамы | Для предпосевной обработки почвы; для ухода за парами; для осенней обработки стерни вместо зяблевой вспашки. За один проход выполняет следующие операции: рыхление и крошение почвы; подрезание сорной растительности; измельчение и заделку растительных остатков, удобрений и мульчирование ими поверхности поля; готовит посевное ложе, стабильно держит глубину обработки; вносит удобрения. Профильная 2-х и 4-х балочная рама. Различные варианты прикатывающих и рыхлительных рабочих органов. | 4 | 1400 | 130 |
6 | 2200 | 170 | |||
8 | 3900 | 250 | |||
5 | 2900 | 150 | |||
6 | 3300 | 190 | |||
Фото | Наименование | Технические характеристики и комплектация | Ширина захвата, м | вес, кг | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Предпосевные культиваторы | Выравнивающий брус; 2 или 3 ряда комбинаций различных типов катков, что способствует отличному крошению, выравниванию почвы и рациональному распределению почвенных агрегатов по глубине, обеспечивает качественное уничтожение сорняков и крошение обрабатываемого слоя; четыре и более ряда рыхлительных лап; наличие зубовой бороны дополнительного рыхления обеспечивает вычесывание сорняков и дополнительное крошение почвенных агрегатов; наличие двух, трех рядов катков обеспечивает точное выдерживание глубины обработки от 3 до 12 см; простая регулировка рабочей глубины; | 3,5 | 1050 | 75 |
4 | 1130 | 85 | |||
4,5 | 1250 | 90 | |||
5 | 1360 | 120 | |||
5,5 | 1480 | 130 | |||
6 | 1750 | 150 | |||
7 | 2150 | 160 | |||
8 | 2500 | 170 | |||
Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | Ширина захвата, м | производительность, га/час | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Комбинация коротких дисков «Диско» | Ширина захвата до 18 м; отдельная стойка; резиновый демпфер; оптимально подобранный угол наклона и угол атаки диска; разнообразные катки для разных почв; различное дополнительное оборудование; | 3 | 4,8 | 120 |
4 | 6 | 140 | |||
5 | 7,5 | 170 | |||
6 | 9 | 200 | |||
10 | 15 | 240 | |||
12 | 18 | 330 | |||
18 | 26 | 400 | |||
Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | Ширина захвата, м | производительность, га/час | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Оригинальная сетчатая борона «Штригель» с бункером «Air» | Приобретается 3 орудия; разбрасыватель удобрений; борона; высокопроизводительная сеялка для мелкосеменных культур (рапс, трава, сидераты); бункер прицепной можно использовать под другие орудия; удобрения не просто разбрасываются по поверхности, а заделываются (не испаряются); борьба с сорняками, удержание влаги, разбивание корки; существенная экономия гирбицидов; совмещение операций в одном проходе — экономия ресурсов. Один проход трактора по полю. | 12 | 3,8 | 82 |
12 | 10 | 82 | |||
15 | 5 | 120 | |||
18 | 7 | 150 | |||
18 | 20 | 250 | |||
21 | 26 | 300 | |||
24 | 29 | 350 | |||
Фото | Наименование | Технические характеристики и комплектация | Ширина захвата, м | вес, кг | мощность трактора, min, л.с. |
![]() |
Пневматическая дисковая сеялка «TARPAN» | Усиленная основная рама с гидравлическим складыванием; пневматический бункер TN-300 (3000 литров) в прицепном исполнении, с автономной системой гидравлики и собственной трехточечной системой навески; бортовой компьютер в кабине трактора для контроля параметров и регулировки нормы высева; привод от ВОМ; электрический привод высевающих катушек; двойные высевающие диски на независимых параллелограммах с построчными прикатывающими катками; межрядное расстояние 15 см (12,5 см) | 6 | 3650 | 80 |
9 | 4570 | 100 | |||
12 | 5500 | 125 |